课程信息
课程介绍
天津一级建造师考前辅导
2013建迅教育一级建造师辅导班课程表 (天津) | ||||
班 级 | 课程名称 | 面授价格 | 网课价格 | 面授+网课 |
公开课 | 管理、实务 | 免费 | 免费 | 免费 |
精讲班 (第一轮) | 《建设工程法规及相关知识》 | 400元 | 300元 | 700元 |
《建设工程经济》 | 400元 | 300元 | 700元 | |
《建设工程项目管理》 | 400元 | 300元 | 700元 | |
《建筑工程管理与实务》 | 500元 | 400元 | 900元 | |
《机电工程管理与实务》 | 500元 | 400元 | 900元 | |
《市政工程管理与实务》 | 500元 | 400元 | 900元 | |
冲刺班 面授 | 《建设工程法规及相关知识》 | 600元 | 400元 | 700元 |
《建设工程项目管理》 | 600元 | 400元 | 700元 | |
《建设工程经济》 | 600元 | 400元 | 700元 | |
《建筑工程管理与实务》 | 800元 | 500元 | 900元 | |
《机电工程管理与实务》 | 800元 | 500元 | 900元 | |
《市政工程管理与实务》 | 800元 | 500元 | 900元 | |
《公路工程管理与实务》 | — | 500元 | — | |
《水利水电工程管理与实务》 | — | 500元 | — | |
《矿业工程管理与实务》 | — | 500元 | — | |
点题班 (远程) | 《建设工程法规及相关知识》 | 400元 | 400元 | 500元 |
《建设工程项目管理》 | 400元 | 400元 | 500元 | |
《建设工程经济》 | 400元 | 400元 | 500元 | |
《建筑工程管理与实务》 | 500元 | 500元 | 600元 | |
《机电工程管理与实务》 | 500元 | 500元 | 600元 | |
《市政工程管理与实务》 | 500元 | 500元 | 600元 | |
《公路工程管理与实务》 | — | 500元 | — | |
《水利水电工程管理与实务》 | — | 500元 | — | |
《矿业工程管理与实务》 | — | 500元 | — | |
模考班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 200元 | 100元 | 300元 |
《建设工程项目管理》 | 200元 | 100元 | 300元 | |
《建设工程经济》 | 200元 | 100元 | 300元 | |
《建筑工程管理与实务》 | 200元 | 100元 | 300元 | |
《机电工程管理与实务》 | 200元 | 100元 | 300元 | |
《市政工程管理与实务》 | 200元 | 100元 | 300元 | |
《公路工程管理与实务》 | — | 100元 | — | |
《水利水电工程管理与实务》 | — | 100元 | — | |
《矿业工程管理与实务》 | — | 100元 | — | |
保过协议 | 全科9000元,公共科2000元,专业科3000,包含精讲、冲刺班、点题班、模考班等全部课程。 | |||
VIP协议班 | 全科18000元,公共科4000元,专业科6000,包含精讲班、冲刺班、点题班、模考班全部课程。 |
相关推荐课程